Lieu d'origine:
Suizhou Hubei
Nom de marque:
Dongfeng
Certification:
ISO, CCC,SGS,BV
Numéro de modèle:
CLW
Paramètres techniques | Définition |
---|---|
Masse anti-collision (T) | 2 |
Longueur d'interception efficace ((mm) | 2300 |
Zone d'interception efficace (m2) | 1.87 |
Force d'impact (Km/h) | 100 |
Capacité de roulement ((T) | 10 |
Matériau de chargement | Q235 Acier au carbone |
Le groupe GVW/Kerb Wt. | 9800 /5905 Kg |
Type de poutre | Boom télescopique à quatre bras droit |
Numéro de pneu | 6 pneus et un pneu de rechange |
Dimension approximative | 7200*2490*3600 mm |
Principales caractéristiques | Définition |
---|---|
Nom de marque | le dongfeng |
Les freins | Frénésie à air/frénésie à huile |
Type de combustible | Diesel |
Puissance du moteur ((kw) | 147 |
Pour l'essieu avant/essieu arrière (t) | 3.9/8 |
Modèle de boîte de vitesses | Transmission à 8 vitesses |
Nombre d'essieux | 2 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3950 |
Nombre de pneus | 6 |
Taille du pneu | 295/80R22. Je vous en prie.5 |
Lieu d'origine | Hubei, Chine |
Industrie concernée | Hôtels, ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, énergie et mines, autres, société de publicité |
Envoyez votre demande directement à nous